Gjaldskrá seljenda
Eftirfarandi gjaldskrá gildir frá og með 10. janúar 2014.
Söluþóknun: | 2% af aflaverðmæti |
Móttökugjald | 2,20 pr. kg. |
Löndun / vigtun, stærri bátar: | 2,50 pr. kg. |
Löndun / vigtun, minni bátar: | 3,00 pr. kg. |
Löndun / vigtun, minni bátar: < 1000 kg | 3,50 pr. kg. |
Ís, stærri bátar: | 0,80 pr. kg. af fiski |
Ís, minni bátar: | 1,00 pr. kg. af fiski |
Ís, minni bátar: < 1000 kg | 1,90 pr. kg. af fiski |
Slæging
Þorskur | 0 – 1,7 kg. | 9,00 kr. |
Þorskur | 1,7 – 2,0 kg. | 8,00 kr. |
Þorskur | 2,0 – 3,0 kg. | 7,00 kr. |
Þorskur | 3,0 – 5,0 kg. | 6,00 kr. |
Þorskur | 5,0 – 8,0 kg. | 5,00 kr. |
Þorskur | 8+ kg. | 4,00 kr. |
Ýsa | 0-1,2 kg. | 11,00 kr. |
Ýsa | 1,2-1,7 kg. | 9,00 kr. |
Ýsa | 1,7+ kg. | 7,00 kr. |
Langa | Allar stærðir | 10,00 kr. |
Ufsi | Allar stærðir | 10,00 kr. |
Keila | Allar stærðir | 11,00 kr. |
Steinbítur | Allar stærðir | 10,00 kr. |
Allar tegundir | Undirmál | 12,00 kr. |
Flokkun
Þorskur | 4,00 kr. |
Ýsa | 5,00 kr. |